Posiciones Etapa 11 Rally Dakar 2010 – Santiago > San Juan
Motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 02:44:50 | 00:00:00 | |
| 2 | 024 | STREET (USA) | KTM | 02:44:53 | 00:00:03 | |
| 3 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:46:15 | 00:01:25 | |
| 4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:47:16 | 00:02:26 | |
| 5 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 02:48:38 | 00:03:48 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:48:39 | 00:03:49 | |
| 7 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:49:11 | 00:04:21 | |
| 8 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 02:49:49 | 00:04:59 | |
| 9 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 02:49:58 | 00:05:08 | |
| 10 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:50:13 | 00:05:23 | |
| 11 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 02:51:17 | 00:06:27 | |
| 12 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | 02:51:28 | 00:06:38 | |
| 13 | 007 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 02:54:29 | 00:09:39 | |
| 14 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 02:54:32 | 00:09:42 | |
| 15 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 02:54:47 | 00:09:57 | |
| 16 | 066 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 03:04:30 | 00:19:40 | |
| 17 | 043 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 03:05:02 | 00:20:12 | |
| 18 | 035 | CECI (ITA) | APRILIA | 03:06:34 | 00:21:44 | |
| 19 | 023 | BERGLUND (SWE) | KTM | 03:07:18 | 00:22:28 | |
| 20 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 03:08:11 | 00:23:21 |
Quads
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 03:18:33 | 00:00:00 | |
| 2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 03:23:04 | 00:04:31 | |
| 3 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 03:24:20 | 00:05:47 | |
| 4 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 03:27:30 | 00:08:57 | |
| 5 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 03:28:14 | 00:09:41 | |
| 6 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 03:30:22 | 00:11:49 | |
| 7 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 03:43:51 | 00:25:18 | |
| 8 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 04:05:11 | 00:46:38 | |
| 9 | 271 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 04:10:02 | 00:51:29 | |
| 10 | 273 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 04:17:48 | 00:59:15 | |
| 11 | 259 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 04:43:33 | 01:25:00 | |
| 12 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 04:50:32 | 01:31:59 | |
| 13 | 276 | PIGNET (FRA) | CAN-AM | 04:50:36 | 01:32:03 |
Autos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) |
BMW | 02:34:51 | 00:00:00 | |
| 2 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) |
MITSUBISHI | 02:35:21 | 00:00:30 | |
| 3 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) |
VOLKSWAGEN | 02:35:30 | 00:00:39 | |
| 4 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) |
VOLKSWAGEN | 02:36:32 | 00:01:41 | |
| 5 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) |
VOLKSWAGEN | 02:37:41 | 00:02:50 | |
| 6 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) |
BMW | 02:37:43 | 00:02:52 | |
| 7 | 302 | GORDON (USA) GRIDER (USA) |
HUMMER | 02:39:52 | 00:05:01 | |
| 8 | 318 | MISSLIN (FRA) POLATO (FRA) |
MITSUBISHI | 02:41:45 | 00:06:54 | |
| 9 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) |
VOLKSWAGEN | 02:42:10 | 00:07:19 | |
| 10 | 314 | SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) |
MITSUBISHI | 02:42:17 | 00:07:26 | |
| 11 | 310 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) |
BMW | 02:44:08 | 00:09:17 | |
| 12 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) |
MITSUBISHI | 02:45:27 | 00:10:36 | |
| 13 | 332 | BARBOSA (PRT) RAMALHO (PRT) |
MITSUBISHI | 02:46:57 | 00:12:06 | |
| 14 | 351 | BALDWIN (USA) WALCH (USA) |
HUMMER | 02:49:11 | 00:14:20 | |
| 15 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) |
BMW | 02:56:01 | 00:21:10 | |
| 16 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) |
MITSUBISHI | 02:56:24 | 00:21:33 | |
| 17 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) |
MITSUBISHI | 03:01:59 | 00:27:08 | |
| 18 | 337 | VAN LOON (NLD) VERHOEF (NLD) |
MITSUBISHI | 03:04:09 | 00:29:18 | |
| 19 | 325 | HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) |
VOLKSWAGEN | 03:06:40 | 00:31:49 | |
| 20 | 315 | KAHLE (DEU) SCHÜNEMANN (DEU) |
Fast – Speed | 03:07:03 | 00:32:12 |
Camiones






